توضیحات
سنسور فشار مطلق
| ویژگی فنی | مشخصات |
|---|---|
| نوع سیال (Fluid type) | گازها و مایعات |
| فشار کاری (Pressure Range) | 0 تا 2 بار مطلق |
| سیگنال خروجی (Output signal) | 4 تا 20 میلی آمپر (2 سیم) |
| ولتاژ تغذیه (supply voltage) | 12 تا 30 ولت دی سی |
| اتصال مکانیکی (Mechanical connection) | Male G 1/4 |
| اتصال الکتریکی (Electrical connection) | سوکت Hirshmann |
| جنس هسته سنسور (core material) | استیل |
| جنس بدنه (Body Material) | استیل 316 |
| درجه حفاظت محیطی | IP 65 |
| دقت اندازه گیری (Measurement Accuracy) | Full scale %0/5 |
| زمان پاسخگویی (Response time) | 1 میلی ثانیه |
| دمای سیال (fluid temperature) | 20- تا 125+ درجه سانتی گراد |
| دمای محیط نصب (Installation environment temperature) | 20- تا 125+ درجه سانتی گراد |
| نوع فشار (Pressure type) | مطلق – Absolute |
| فشار ترکیدگی (Burst Pressure) | 5 برابر فشار کاری (10 بار) |
| حداکثر فشار (Maximum pressure) | 2 برابر فشار کاری (4 بار) |
ویژگیهای کلیدی
- اندازهگیری فشار مطلق با دقت بالا (0.5% FS)
- محدوده کاری 0 تا 2 بار مطلق
- بدنه مقاوم از جنس استیل 316
- زمان پاسخگویی بسیار سریع (1ms)
- خروجی استاندارد صنعتی 4-20mA
کاربردهای اصلی
- سیستمهای اندازهگیری فشار جو
- تجهیزات هواشناسی و آبوهوا شناسی
- سیستمهای کنترل ارتفاع سنجی
- صنایع غذایی و بستهبندی
- تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.